Предлагаем лучшие цены
Доставка во все города России
100% Гарантия качества товара
Поддержка по телефону
| Общие характеристики | |
| Наименование товара | Генератор дизельный |
| Производитель | Kubota Ltd. |
| Страна | Япония |
| Модель | GL 6000 |
| Уровень шума | 65 Дб |
| Габариты, вес | 1066х618х698 мм, вес 235 кг. |
| Силовой генератор | |
| Тип альтернатора | Синхронный, бесщеточный |
| Мощность максимальная | 6,0 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Тип тока | Переменный (AC) |
| Частота тока | 50 Гц |
| Количество фаз | Одна |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Дизельный Z482 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Объем бака | 28 л |
| Расход топлива | 1.5 л/ч |
| Время работы на одном баке | ~ 15 часов при нагрузке 75%, 19.5 часов при нагрузке 50% |
| Запуск двигателя | Электрозапуск |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Расположение клапанов | OHV (верхнее) |
| Вид топлива | Дизтопливо |
| Вид масла | Полусинтетика (Semi-synthetic) 10W40 или 10W30 для дизеля |
| Датчик уровня масла | Есть (автоматическая остановка при низком уровне масла) |
|
Исполнение |
В кожухе |
Кол-во фаз |
Одна |
|
Количество цилиндров |
2 |
Макс. мощность, кВт/л.с. |
6,0/8,16 |
|
Напряжение, В |
230 |
Тип запуска |
Электростарт |
Доставка по России
Отправка грузов осуществляется ведущими специализированными транспортными компаниями:
Транспортно-экспедиционное предприятие "Деловые Линии"
Тарифы на перевозку на сайте компании www.dellin.ru
Стоимость доставки до терминала транспортной компании бесплатная.
Вы оплачиваете услуги транспорной компании на основании тарифов, установленных перевозчиком.
![]() |
Все отправляемые товары в обязательном порядке упаковываются в деревянную тару! |