Предлагаем лучшие цены
Доставка во все города России
100% Гарантия качества товара
Поддержка по телефону
| Параметр | 6WG1X (Stage V) | 6WG1X (Tier 4 + Stage IV) | 6WG1X (Tier 4 + Stage IIIB) | 6WG1X (Tier 3 + Stage IIIA) | 6WG1X (Tier 4) | 6WG1X (Stage IIIA) | 
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Уровень выбросов | Stage V | Tier 4 + Stage IV | Tier 4 + Stage IIIB | Tier 3 + Stage IIIA | Tier 4 | Stage IIIA | 
| Тип | Вертикальный 4-тактный дизельный двигатель | Вертикальный 4-тактный дизельный двигатель | Вертикальный 4-тактный дизельный двигатель | Вертикальный 4-тактный дизельный двигатель | Вертикальный 4-тактный дизельный двигатель | Вертикальный 4-тактный дизельный двигатель | 
| Охлаждение | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | 
| Рабочий объем, см3 | 15681 | 15681 | 15681 | 15681 | 15681 | 15681 | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 147х154 | 147х154 | 147х154 | 147х154 | 147х154 | 147х154 | 
| Исполнение | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | 
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин. | 382(520) при 2000 | 382(520) при 1800 | 397(540) при 1800 | 397(540) при 1800 | 382(520) при 1800 | 397(540) при 1800 353(480) при 1500 | 
| Система сгорания | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | 
| Топливная система | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Габаритные размеры, мм | 1686х1088х1472 | 1656x1071x1472 | 1656x1071x1472 | 1656x1010x1428 | 1771x1076x1383 | 1696x1015x1333 | 
| Масса (сухая), кг | 1150 | 1150 | 1200 | 1150 | 1180 | 1150 | 
| Количество цилиндров | 6 | Макс. мощность, кВт/л.с. | 382/520 | 
| Макс. мощность, кВт/л.с. | 397/540 | Наличие турбины | Есть | 
| Применение | Промышленное | Рабочий объём, см? | 15681 | 
| Система впрыска | Прямой впрыск Common rail | Уровень выбросов | EPA/CARB + Stage IIIA | 
| Уровень выбросов | EPA/CARB Tier 3 + EU Stage IIIA | Уровень выбросов | EPA/CARB Tier 4 | 
| Уровень выбросов | EPA/CARB Tier 4 + EU Stage IIIB | Уровень выбросов | EU Stage V | 
| Уровень выбросов | Tier 4 + Stage IV | Частота вращения вала, об/мин | 1800 | 
| Частота вращения вала, об/мин | 2000 | 
Доставка по России
Отправка грузов осуществляется ведущими специализированными транспортными компаниями:
Транспортно-экспедиционное предприятие "Деловые Линии"
Тарифы на перевозку на сайте компании www.dellin.ru
Стоимость доставки до терминала транспортной компании бесплатная.
Вы оплачиваете услуги транспорной компании на основании тарифов, установленных перевозчиком.
|  | Все отправляемые товары в обязательном порядке упаковываются в деревянную тару! |